| 6 in * | 0.0833333333 ft | = 0.5 ft |
| 1 in |
| Unitat de mesura | Longituds |
|---|---|
| Nanòmetre | 152400000.0 nm |
| Micròmetre | 152400.0 µm |
| Mil·límetre | 152.4 mm |
| Centímetre | 15.24 cm |
| Polzada | 6.0 in |
| Peu | 0.5 ft |
| Iarda | 0.1666666667 yd |
| Metre | 0.1524 m |
| Quilòmetre | 0.0001524 km |
| Milla | 9.4697e-05 mi |
| Milla marina | 8.22894e-05 nmi |
