| 9 in * | 0.0833333333 ft | = 0.75 ft |
| 1 in |
| Unitat de mesura | Longituds |
|---|---|
| Nanòmetre | 228600000.0 nm |
| Micròmetre | 228600.0 µm |
| Mil·límetre | 228.6 mm |
| Centímetre | 22.86 cm |
| Polzada | 9.0 in |
| Peu | 0.75 ft |
| Iarda | 0.25 yd |
| Metre | 0.2286 m |
| Quilòmetre | 0.0002286 km |
| Milla | 0.0001420455 mi |
| Milla marina | 0.0001234341 nmi |
